L'énoncé
Question 1
Compléter ces phrases avec "quadrilatère", "parallélogramme", "rectangle" ou "losange".
a) Si un [...] a quatre côtés de même longueur et un angle droit, alors c'est un carré.
b) Si un [...] a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange.
c) Si un [...] a quatre côtés de même longueur, alors c'est un losange.
a) Si un [QUADRILATERE] a quatre côtés de même longueur et un angle droit, alors c'est un carré.
b) Si un [PARALLELOGRAMME] a deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un losange.
c) Si un [QUADRILATERE] a quatre côtés de même longueur, alors c'est un losange.
La réponse ne peut pas être identique à la conclusion, ce qui élimine une réponse par phrase. Ensuite, un quadrilatère avec deux côtés consécutifs de même longueur n'a pas forcément les 4 côtés de même longueur et un parallélogramme avec un seul angle droit est un rectangle. De plus, deux côtés de même longueur lui suffisent pour devenir un carré.
Question 2
Compléter ce tableau, où $ABCD$ est un parallélogramme
Vrai | Faux | |
ABCD est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2 | ||
ABCD est un quadrilatère dont les diagonales sont toujours perpendiculaires | ||
ABCD est un quadrilatère qui n'a que deux côtés opposés parallèles | ||
ABCD est un quadrilatère non croisé qui a deux côtés opposés égaux et parallèles | ||
ABCD est un quadrilatère dont les diagonales sont toujours de même longueur | ||
ABCD est un quadrilatère dont les côtés opposés sont toujours égaux 2 à 2 | ||
ABCD est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu | ||
ABCD est un quadrilatère croisé qui n'a que deux côtés opposés égaux et parallèles | ||
ABCD est un quadrilatère qui n'a que deux côtés opposés égaux |
Vrai | Faux | Remarques | |
ABCD est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2 | X | ||
ABCD est un quadrilatère dont les diagonales sont toujours perpendiculaires | X | Ce n'est vrai que pour les losanges | |
ABCD est un quadrilatère qui n'a que deux côtés opposés parallèles | X | Les deux autres le sont aussi | |
ABCD est un quadrilatère non croisé qui a deux côtés opposés égaux et parallèles | X | ||
ABCD est un quadrilatère dont les diagonales sont toujours de même longueur | X | Ce n'est vrai que pour les rectangles | |
ABCD est un quadrilatère dont les côtés opposés sont toujours égaux 2 à 2 | X | ||
ABCD est un quadrilatère dont les diagonales ont le même milieu | X | ||
ABCD est un quadrilatère croisé qui a deux côtés opposés égaux et parallèles | X | C'est un quadrilatère croisé... | |
ABCD est un quadrilatère qui n'a que deux côtés opposés égaux | X | Les deux autres le sont aussi |
Question 3
Compléter les étiquettes grises sachant que $ABCD$ est un parallélogramme. Justifier.
Les côtés opposés sont égaux et les angles opposés également dans un parallélogramme.